| Processed On: | Jun-25-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-25-2026 8:05 am | |
| (26) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 23 | $103.50 |
| 3690 Lam | 3 | $15.75 |
| Total Sheets | 26 | |
| Total Cost | $119.25 | |
View# 1782374641 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-19-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-23-2026 7:52 pm | |
| (38) Received On: | Jun-30-2026 5:41 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 8 | $36.00 |
| 3690 Lam | 30 | $157.50 |
| Total Sheets | 38 | |
| Total Cost | $193.50 | |
View# 1781856242 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-17-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-17-2026 8:26 pm | |
| (10) Received On: | Jun-30-2026 5:41 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| Total Sheets | 10 | |
| Total Cost | $45.00 | |
View# 1781683442 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-11-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-16-2026 12:52 pm | |
| (2) Received On: | Jun-30-2026 5:40 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 2 | $9.00 |
| Total Sheets | 2 | |
| Total Cost | $9.00 | |
View# 1781201824 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-10-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-11-2026 11:32 am | |
| (13) Received On: | Jun-17-2026 1:34 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 12 | $54.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 13 | |
| Total Cost | $59.25 | |
View# 1781078642 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-03-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-03-2026 12:01 pm | |
| (17) Received On: | Jun-08-2026 4:22 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| 3690 Lam | 7 | $36.75 |
| Total Sheets | 17 | |
| Total Cost | $81.75 | |
View# 1780473842 Opens in new window.
| Processed On: | May-21-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-27-2026 11:40 am | |
| (11) Received On: | Jun-02-2026 3:45 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| Total Sheets | 11 | |
| Total Cost | $49.50 | |
View# 1779350642 Opens in new window.
| Processed On: | May-14-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-18-2026 12:35 pm | |
| (9) Received On: | Jun-02-2026 3:44 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 8 | $36.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 9 | |
| Total Cost | $41.25 | |
View# 1778745842 Opens in new window.
| Processed On: | May-05-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-06-2026 3:35 pm | |
| (23) Received On: | May-20-2026 5:00 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 23 | $103.50 |
| Total Sheets | 23 | |
| Total Cost | $103.50 | |
View# 1777968241 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-30-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-07-2026 11:09 am | |
| (34) Received On: | May-18-2026 6:27 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 34 | $153.00 |
| Total Sheets | 34 | |
| Total Cost | $153.00 | |
View# 1777536242 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-28-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-05-2026 11:08 am | |
| (44) Received On: | Jun-02-2026 4:58 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 3 | $13.50 |
| 3690 Lam | 41 | $215.25 |
| Total Sheets | 44 | |
| Total Cost | $228.75 | |
View# 1777363442 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-23-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-28-2026 6:39 pm | |
| (17) Received On: | May-12-2026 5:13 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 14 | $63.00 |
| 3690 Lam | 3 | $15.75 |
| Total Sheets | 17 | |
| Total Cost | $78.75 | |
View# 1776931443 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-14-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-17-2026 10:40 am | |
| (4) Received On: | May-04-2026 4:22 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 4 | $18.00 |
| Total Sheets | 4 | |
| Total Cost | $18.00 | |
View# 1776153841 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-03-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-07-2026 10:47 am | |
| (7) Received On: | Apr-21-2026 8:22 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 7 | $31.50 |
| Total Sheets | 7 | |
| Total Cost | $31.50 | |
View# 1775203442 Opens in new window.
| Processed On: | Mar-26-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Mar-26-2026 8:05 am | |
| (29) Received On: | Apr-16-2026 11:20 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 28 | $126.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 29 | |
| Total Cost | $131.25 | |
View# 1774512242 Opens in new window.
| Processed On: | Mar-03-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Mar-03-2026 8:05 am | |
| (50) Received On: | Mar-26-2026 6:46 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 Lam | 50 | $262.50 |
| Total Sheets | 50 | |
| Total Cost | $262.50 | |
View# 1772525042 Opens in new window.
| Processed On: | Feb-14-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-14-2026 8:05 am | |
| (11) Received On: | Mar-26-2026 6:50 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 11 | |
| Total Cost | $50.25 | |
View# 1771056242 Opens in new window.
| Processed On: | Feb-04-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-04-2026 8:05 am | |
| (12) Received On: | Feb-16-2026 3:32 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 12 | |
| Total Cost | $54.75 | |
View# 1770192242 Opens in new window.
| Processed On: | Jan-22-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-04-2026 2:11 pm | |
| (15) Received On: | Mar-10-2026 3:56 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 8 | $36.00 |
| 3690 Lam | 7 | $36.75 |
| Total Sheets | 15 | |
| Total Cost | $72.75 | |
View# 1769069042 Opens in new window.
| Processed On: | Jan-15-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-04-2026 12:44 pm | |
| (28) Received On: | Mar-26-2026 6:50 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 7 | $31.50 |
| 3690 Lam | 21 | $110.25 |
| Total Sheets | 28 | |
| Total Cost | $141.75 | |
View# 1768464242 Opens in new window.
| Processed On: | Jan-10-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-04-2026 12:50 pm | |
| (46) Received On: | Mar-26-2026 6:47 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 30 | $135.00 |
| 3690 Lam | 16 | $84.00 |
| Total Sheets | 46 | |
| Total Cost | $219.00 | |
View# 1768032242 Opens in new window.
| Processed On: | Jan-06-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-04-2026 1:05 pm | |
| (69) Received On: | Feb-09-2026 4:45 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 9 | $40.50 |
| 3690 Lam | 60 | $315.00 |
| Total Sheets | 69 | |
| Total Cost | $355.50 | |
View# 1767686643 Opens in new window.
| Processed On: | Dec-23-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-04-2026 1:03 pm | |
| (11) Received On: | Mar-18-2026 4:49 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| Total Sheets | 11 | |
| Total Cost | $49.50 | |
View# 1766477041 Opens in new window.
| Processed On: | Dec-12-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Dec-12-2025 4:09 pm | |
| (21) Received On: | Jan-21-2026 1:48 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 9 | $40.50 |
| 3690 Lam | 12 | $63.00 |
| Total Sheets | 21 | |
| Total Cost | $103.50 | |
View# 1765526642 Opens in new window.
| Processed On: | Dec-10-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Dec-10-2025 8:33 pm | |
| (12) Received On: | Jan-06-2026 2:49 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 12 | $54.00 |
| Total Sheets | 12 | |
| Total Cost | $54.00 | |
View# 1765353842 Opens in new window.
| Processed On: | Dec-04-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Dec-04-2025 8:06 am | |
| (59) Received On: | Jan-16-2026 8:37 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 13 | $58.50 |
| 3690 Lam | 46 | $241.50 |
| Total Sheets | 59 | |
| Total Cost | $300.00 | |
View# 1764835442 Opens in new window.
View Pending