| Processed On: | Sep-04-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-28-2026 7:27 pm | |
| (150) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 123 | $553.50 |
| 3690 Lam | 27 | $141.75 |
| Total Sheets | 150 | |
| Total Cost | $695.25 | |
View# 1788509042 Opens in new window.
| Processed On: | Oct-02-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Oct-02-2026 8:06 am | |
| (39) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 34 | $153.00 |
| 3690 Lam | 5 | $26.25 |
| Total Sheets | 39 | |
| Total Cost | $179.25 | |
View# 1790928242 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-26-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-26-2026 8:05 am | |
| (14) Received On: | Oct-06-2026 4:47 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| 3690 Lam | 3 | $15.75 |
| Total Sheets | 14 | |
| Total Cost | $65.25 | |
View# 1790409842 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-22-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-22-2026 8:05 am | |
| (14) Received On: | Sep-30-2026 1:22 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 14 | $63.00 |
| Total Sheets | 14 | |
| Total Cost | $63.00 | |
View# 1790064242 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-17-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-17-2026 8:05 am | |
| (15) Received On: | Sep-23-2026 3:39 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 15 | $67.50 |
| Total Sheets | 15 | |
| Total Cost | $67.50 | |
View# 1789632241 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-05-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-05-2026 8:05 am | |
| (45) Received On: | Sep-22-2026 12:47 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 33 | $148.50 |
| 3690 Lam | 12 | $63.00 |
| Total Sheets | 45 | |
| Total Cost | $211.50 | |
View# 1788595441 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-02-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-02-2026 8:05 am | |
| (126) Received On: | Sep-30-2026 1:29 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 82 | $369.00 |
| 3690 Lam | 44 | $231.00 |
| Total Sheets | 126 | |
| Total Cost | $600.00 | |
View# 1788336242 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-01-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-01-2026 8:05 am | |
| (59) Received On: | Sep-14-2026 3:01 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 37 | $166.50 |
| 3690 Lam | 22 | $115.50 |
| Total Sheets | 59 | |
| Total Cost | $282.00 | |
View# 1788249842 Opens in new window.
| Processed On: | Aug-22-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Aug-31-2026 6:44 pm | |
| (15) Received On: | Sep-04-2026 1:44 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 7175 Lam | 2 | $10.50 |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| 3690 Lam | 3 | $15.75 |
| Total Sheets | 15 | |
| Total Cost | $71.25 | |
View# 1787385842 Opens in new window.
| Processed On: | Aug-13-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Aug-17-2026 7:33 pm | |
| (30) Received On: | Aug-25-2026 1:49 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 2 | $9.00 |
| 3690 Lam | 28 | $147.00 |
| Total Sheets | 30 | |
| Total Cost | $156.00 | |
View# 1786608241 Opens in new window.
| Processed On: | Aug-05-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Aug-05-2026 9:06 pm | |
| (77) Received On: | Aug-21-2026 11:55 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 7175 Lam | 1 | $5.25 |
| 3690 No Lam | 61 | $274.50 |
| 3690 Lam | 15 | $78.75 |
| Total Sheets | 77 | |
| Total Cost | $358.50 | |
View# 1785963836 Opens in new window.
| Processed On: | Jul-28-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jul-28-2026 8:05 am | |
| (15) Received On: | Aug-04-2026 2:01 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 13 | $58.50 |
| 3690 Lam | 2 | $10.50 |
| Total Sheets | 15 | |
| Total Cost | $69.00 | |
View# 1785225842 Opens in new window.
| Processed On: | Jul-21-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jul-21-2026 8:05 am | |
| (13) Received On: | Jul-27-2026 2:57 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 13 | $58.50 |
| Total Sheets | 13 | |
| Total Cost | $58.50 | |
View# 1784621042 Opens in new window.
| Processed On: | Jul-03-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jul-03-2026 8:05 am | |
| (18) Received On: | Jul-13-2026 5:13 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 15 | $67.50 |
| 3690 Lam | 3 | $15.75 |
| Total Sheets | 18 | |
| Total Cost | $83.25 | |
View# 1783065842 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-19-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-23-2026 7:52 pm | |
| (38) Received On: | Jun-30-2026 5:41 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 8 | $36.00 |
| 3690 Lam | 30 | $157.50 |
| Total Sheets | 38 | |
| Total Cost | $193.50 | |
View# 1781856242 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-17-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-17-2026 8:26 pm | |
| (10) Received On: | Jun-30-2026 5:41 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| Total Sheets | 10 | |
| Total Cost | $45.00 | |
View# 1781683442 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-11-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-16-2026 12:52 pm | |
| (2) Received On: | Jun-30-2026 5:40 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 2 | $9.00 |
| Total Sheets | 2 | |
| Total Cost | $9.00 | |
View# 1781201824 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-10-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-11-2026 11:32 am | |
| (13) Received On: | Jun-17-2026 1:34 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 12 | $54.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 13 | |
| Total Cost | $59.25 | |
View# 1781078642 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-03-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-03-2026 12:01 pm | |
| (17) Received On: | Jun-08-2026 4:22 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| 3690 Lam | 7 | $36.75 |
| Total Sheets | 17 | |
| Total Cost | $81.75 | |
View# 1780473842 Opens in new window.
| Processed On: | May-21-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-27-2026 11:40 am | |
| (11) Received On: | Jun-02-2026 3:45 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| Total Sheets | 11 | |
| Total Cost | $49.50 | |
View# 1779350642 Opens in new window.
| Processed On: | May-14-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-18-2026 12:35 pm | |
| (9) Received On: | Jun-02-2026 3:44 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 8 | $36.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 9 | |
| Total Cost | $41.25 | |
View# 1778745842 Opens in new window.
| Processed On: | May-05-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-06-2026 3:35 pm | |
| (23) Received On: | May-20-2026 5:00 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 23 | $103.50 |
| Total Sheets | 23 | |
| Total Cost | $103.50 | |
View# 1777968241 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-30-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-07-2026 11:09 am | |
| (34) Received On: | May-18-2026 6:27 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 34 | $153.00 |
| Total Sheets | 34 | |
| Total Cost | $153.00 | |
View# 1777536242 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-28-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-05-2026 11:08 am | |
| (44) Received On: | Jun-02-2026 4:58 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 3 | $13.50 |
| 3690 Lam | 41 | $215.25 |
| Total Sheets | 44 | |
| Total Cost | $228.75 | |
View# 1777363442 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-23-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-28-2026 6:39 pm | |
| (17) Received On: | May-12-2026 5:13 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 14 | $63.00 |
| 3690 Lam | 3 | $15.75 |
| Total Sheets | 17 | |
| Total Cost | $78.75 | |
View# 1776931443 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-14-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-17-2026 10:40 am | |
| (4) Received On: | May-04-2026 4:22 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 4 | $18.00 |
| Total Sheets | 4 | |
| Total Cost | $18.00 | |
View# 1776153841 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-03-2026 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-07-2026 10:47 am | |
| (7) Received On: | Apr-21-2026 8:22 am | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 7 | $31.50 |
| Total Sheets | 7 | |
| Total Cost | $31.50 | |
View# 1775203442 Opens in new window.
View Pending